私囊尺码对照表
私囊所有单品的尺码均以国际尺码表示,以下尺码对照表供你对比参考。如想了解更精确的信息,请参照每件商品页中详细测量数据。如不能确定,可以及时与卖家沟通。有任何疑问,请随时
联系我们。
女装
| 国际 | 中国(上衣) | 中国(裤装) | 美 US | 英 UK | 法 FR | 意 IT | 日 JP | 牛仔裤 |
| XXS | 155/76A | 155/64A | 0 | 4 | 32 | 36 | 3 | 24 |
| XS/P | 160/80A | 160/66A | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 25, 26 |
| S | 165/84A | 165/68A | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 27, 28 |
| M | 170/88A | 170/70A | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 29, 30 |
| L | 175/92A | 175/72A | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 30 |
| XL | 175/96A | 175/74A | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 31, 32 |
| XXL | 180/100A | 180/76A | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 32 |
女鞋
| 中国 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| 美 US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 英 UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| 法 FR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| 意 IT | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
女士腰带
| 国际 | XS | S | S | M | L | XL |
| 中 CN | 2尺 | 2尺1 | 2尺3 | 2尺4 | 2尺6 | 2尺7 |
| 美 US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 欧 EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
女士戒指
| 毫米 | 48.7 | 49.3 | 50.0 | 50.6 | 51.2 | 51.9 | 52.5 | 53.1 | 53.8 | 54.4 | 55.1 | 55.7 | 56.3 | 57.0 | 57.6 |
| 欧 EU | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 |
| 美 US | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ |
| 英 UK | J | J½ | K | K½ | L | L½ | M | M½ | N | N½ | O | O½ | P | P½ | Q |



